| 2 cuotas de $249.066 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.132 |
| 3 cuotas de $166.044 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.132 |
| 6 cuotas de $83.022 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.132 |
| 9 cuotas de $55.348 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.132 |
| 12 cuotas de $41.511 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.132 |
| 1 cuota de $498.132 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.132 |
| 3 cuotas de $197.891,24 | Total $593.673,72 | |
| 6 cuotas de $113.092,56 | Total $678.555,41 | |
| 12 cuotas de $75.176,42 | Total $902.117,05 | |
| 18 cuotas de $65.421,33 | Total $1.177.584,05 |
Soporte máximo: 110kg por lado
Tipo de relleno: Espuma
Altura: 22 cm
Confort: Firme
SUAVE
MUY FIRME
| Tipo de Producto | Sommier y Colchón |
| Marca | Flexigom |
|
Modelo Producto |
Real |
| Altura Colchón | 22cm |
| Espuma // Resortes | Espuma |
| Tipo de Espuma |
Alta densidad 24kg/m³ |
| Pillow | Sin Pillow |
|
Superficie de contacto |
Jackard Matelaseado |
| Garantía | 5 años |
El colchón Flexigom Real en todas sus variantes representa una opción más que recomendable y economica para aquellos que busquen descansar sobre colchones de espuma, que ofrezcan comodidad y firmeza a quien es hagan uso del mismo.
Recomendamos no superar los 100kg de peso por plaza para maximizar la vida útil del colchón.
