| 2 cuotas de $193.088 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.176 |
| 3 cuotas de $128.725,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.176 |
| 6 cuotas de $64.362,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.176 |
| 9 cuotas de $42.908,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.176 |
| 12 cuotas de $32.181,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.176 |
| 1 cuota de $386.176 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.176 |
| 3 cuotas de $153.414,85 | Total $460.244,56 | |
| 6 cuotas de $87.674,82 | Total $526.048,95 | |
| 12 cuotas de $58.280,39 | Total $699.364,74 | |
| 18 cuotas de $50.717,78 | Total $912.920,06 |
Soporte máximo: 110kg por lado
Tipo de relleno: Espuma
Altura: 22 cm
Confort: Firme
SUAVE
MUY FIRME
| Tipo de Producto | Sommier y Colchón |
| Marca | Flexigom |
|
Modelo Producto |
Real |
| Altura Colchón | 22cm |
| Espuma // Resortes | Espuma |
| Tipo de Espuma |
Alta densidad 24kg/m³ |
| Pillow | Sin Pillow |
|
Superficie de contacto |
Jackard Matelaseado |
| Garantía | 5 años |
El colchón Flexigom Real en todas sus variantes representa una opción más que recomendable y economica para aquellos que busquen descansar sobre colchones de espuma, que ofrezcan comodidad y firmeza a quien es hagan uso del mismo.
Recomendamos no superar los 100kg de peso por plaza para maximizar la vida útil del colchón.
