| 2 cuotas de $177.120,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.241 |
| 3 cuotas de $118.080,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.241 |
| 6 cuotas de $59.040,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.241 |
| 9 cuotas de $39.360,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.241 |
| 12 cuotas de $29.520,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.241 |
| 1 cuota de $354.241 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.241 |
| 3 cuotas de $140.728,14 | Total $422.184,42 | |
| 6 cuotas de $80.424,51 | Total $482.547,09 | |
| 12 cuotas de $53.460,87 | Total $641.530,45 | |
| 18 cuotas de $46.523,65 | Total $837.425,72 |
Soporte máximo: 110kg por lado
Tipo de relleno: Espuma
Altura: 22 cm
Confort: Firme
SUAVE
MUY FIRME
| Tipo de Producto | Sommier y Colchón |
| Marca | Flexigom |
|
Modelo Producto |
Real |
| Altura Colchón | 22cm |
| Espuma // Resortes | Espuma |
| Tipo de Espuma |
Alta densidad 24kg/m³ |
| Pillow | Sin Pillow |
|
Superficie de contacto |
Jackard Matelaseado |
| Garantía | 5 años |
El colchón Flexigom Real en todas sus variantes representa una opción más que recomendable y economica para aquellos que busquen descansar sobre colchones de espuma, que ofrezcan comodidad y firmeza a quien es hagan uso del mismo.
Recomendamos no superar los 100kg de peso por plaza para maximizar la vida útil del colchón.
